施設基準届出状況
基本診療料の施設基準 | ||
---|---|---|
名称 | ||
入院 基本料 |
精神病棟入院基本料 15対1 | |
入院 基本料 等加算 |
医療DX推進体制整備加算 | |
救急医療管理加算 | ||
診療録管理体制加算3 | ||
特殊疾患入院施設管理加算 | ||
看護配置加算 | ||
看護補助加算 | ||
療養環境加算 | ||
精神科応急入院施設管理加算 | ||
精神科地域移行実施加算 | ||
精神科身体合併症管理加算 | ||
依存症入院医療管理加算 | ||
医療安全対策加算1 | ||
感染対策向上加算3 | ||
患者サポート体制充実加算 | ||
精神科救急搬送患者 地域連携受入加算 |
||
データ提出加算 | ||
精神科急性期医師配置加算 | ||
特定 入院料 |
精神科救急急性期医療入院料 | |
精神療養病棟入院料 | ||
認知症治療病棟入院料1 | ||
入院時食事療養費 | ||
名称 | ||
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | ||
特掲診療料の施設基準 | ||
名称 | ||
ニコチン依存症管理料 | ||
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ||
こころの連携指導料(Ⅱ) | ||
薬剤管理指導料 | ||
検体検査管理加算(Ⅲ) | ||
CT撮影及びMRI撮影 | ||
認知症患者リハビリテーション料 | ||
経頭蓋磁気刺激療法 | ||
通院・在宅精神療法の注8に規定する 療養生活継続支援加算 |
||
通院・在宅精神療法の注10に規定する 児童思春期支援指導加算 |
||
通院・在宅精神療法の注11に規定する 早期診療体制充実加算 |
||
認知療法・認知行動療法1 | ||
精神科作業療法 | ||
精神科ショート・ケア 「大規模なもの」 |
||
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | ||
抗精神病特定薬剤治療指導管理料 (治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
||
精神科在宅患者支援管理料 | ||
医療保護入院等診療料 | ||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
入院ベースアップ評価料27 | ||
歯科の施設基準 | ||
厚生労働大臣の定める掲示事項 | ||
名称 | ||
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | ||
歯科外来診療医療安全対策加算1 | ||
歯科外来診療感染対策加算1 | ||
歯科治療時医療管理料 | ||
有床義歯咀嚼機能検査1の口及び咀嚼能力検査 | ||
歯科技工士連携加算2 | ||
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | ||
クラウン・ブリッジ維持管理料 | ||
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |